Allgemein:
bis 5 Jahre kostenlos, 5 - 10 Jahre und Rentner 50% Ermäßigung
Sparschiene Nightjet
Nachtzug-Karten incl. Reservierung (für Anreise München/Berlin-Budapest oder Düsseldorf/Hamburg-Wien), kontingentiert, 6 Monate im voraus buchbar.
Zielgruppe: Erwachsene
Fahrausweis erhältlich: DB-Schalter, Bahnagenturen, Internet, DB-Automat
Gültigkeit: im gebuchten Nachtzug, keine Umtausch- oder Rückgabemöglichkeit
Preis: Sitzwagen ab 29,90 €, Liegewagen ab 49,90 €, Schlafwagen ab 89,90 €
BahnCard
25% Rabatt auf den Flexpreis im Ausland bei grenzüberschreitendem Verkehr.
Zielgruppe: Vielfahrer
Fahrausweis erhältlich: DB-Schalter, Bahnagenturen, Internet, DB-Automat
Gültigkeit: Ein Jahr (Probe BahnCard 3 Monate), ermäßigter Preis für Senioren und Jugendliche bis 26 Jahre
Preis:
2. Klasse | 2. Klasse Probe | 1. Klasse | 1. Klasse Probe | ||
|---|---|---|---|---|---|
Bahncard 25 | 59,90 € | 17,90 € | 121,00 € | 36,90 € | |
Bahncard 50 | 244,00 € | 72,90 € | 492,00 € | 146,00 € | |
My Bahncard 25 (bis 26 Jahre) | 36,90 € | - | 77,90 € | - | |
| My Bahncard 50 (bis 26 Jahre) | 69,90 € | - | 241,00 € | - | |
Senioren Bahncard 25 (ab 65 Jahren) | 38,90 € | - | 77,90 € | - | |
Senioren Bahncard 50 (65 Jahren) | 122,00 € | - | 241,00 € | - | |
Jugend BahnCard 25 (bis 18 Jahre) | 12,00 € | - | - | - |
Interrail Global-Pass
Freie Fahrt in 30 Ländern; Bedingungen der einzelnen Länder beachten; pro Pass für Erwachsene können bis zu 2 Kinder (4-11 J.) kostenlos mitreisen.
Zielgruppe: alle Reisenden
Fahrausweis erhältlich: DB-Schalter, Bahnagenturen, Internet
Gültigkeit und Preise:
| 90 Tage | 60 Tage | 30 Tage | 22 Tage | 15 Tage | 15 in 60 Tagen | 10 in 60 Tagen | 7 in 30 Tagen | 5 in 30 Tagen | 4 in 30 Tagen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erwachsene 2. Kl. | 947€ | 768€ | 704€ | 544€ | 465€ | 518€ | 421€ | 352€ | 296€ | 258€ |
| Jugendliche (12.-28J.) 2. Kl. | 711€ | 575€ | 528€ | 408€ | 349€ | 389€ | 316€ | 264€ | 223€ | 194€ |
| Senioren ab 60 J. 2.Kl. | 853€ | 691€ | 633€ | 489€ | 419€ | 466€ | 379€ | 317€ | 267€ | 232€ |
| Erwachsene 1. Kl. | 1202€ | 975€ | 893€ | 690€ | 590€ | 657€ | 534€ | 446€ | 376€ | 328€ |
| Jugendliche (12-28 J.) 1. Kl. | 902€ | 731€ | 670€ | 518€ | 443€ | 493€ | 401€ | 335€ | 282€ | 246€ |
| Senioren ab 60 J. 1.Kl. | 1082€ | 878€ | 804€ | 621€ | 531€ | 591€ | 481€ | 401€ | 338€ | 295€ |
InterRail-Ein-Land-Pass
für 3-8 Tage innerhalb eines Monats, jeweils für ein Land gültig; pro Pass für Erwachsene können bis zu 2 Kinder (4-11 J.) kostenlos mitreisen.
Zielgruppe: alle Reisende
Fahrausweis erhältlich: DB-Schalter, Bahnagenturen, Internet
Gültigkeit und Preise:
| 3 Tage | 4 Tage | 5 Tage | 6 Tage | 8 Tage | |
|---|---|---|---|---|---|
| Erwachsene (ab 26 J.) 2. Kl. | 97 € | 120 € | 141 € | 162 € | 200 € |
| Jugendliche (12 - 28 J.) 2. Kl. | 84 € | 104 € | 122 € | 140 € | 172 € |
| Senioren (ab 60 J.) 2. Kl. | 87 € | 108 € | 127 € | 146 € | 180 € |
| Erwachsene (ab 26 J.) 1. Kl. | 123 € | 152 € | 179 € | 205 € | 253 € |
| Jugendliche (12 - 28 J.) 1. Kl. | 98 € | 122 € | 143 € | 164 € | 202 € |
| Senioren (ab 60 J.) 1. Kl. | 111 € | 137 € | 161 € | 185 € | 228 € |
Balkan Flexipass
Bahnnetzkarte für Bulgarien, Griechenland, Mazedonien, Rumänien (nur Züge von Regiotrans), Serbien und Montenegro, Türkei, Bosnien-Herzegowina.
Zielgruppe: alle Reisenden (nicht für Einheimische)
Fahrausweis erhältlich: vor Ort im Reiseland an ausgewählten Bahnschaltern; Internet
Gültigkeit und Preise:
Kinder unter 12 Jahre zahlen halben Erwachsenenpreis.
| 3 in 60 Tagen | 5 in 60 Tagen | 7 in 60 Tagen | 10 in 60 Tagen | 15 in 60 Tagen |
|---|---|---|---|---|---|
bis 26 Jahre 2. Klasse | 68 € | 80 € | 106 € | 140 € | 168 € |
bis 26 Jahre 1. Klasse | 95 € | 108 € | 146 € | 188 € | 227 € |
Erwachsene 2. Klasse | 91 € | 134 € | 183 € | 233 € | 280 € |
Erwachsene 1. Klasse | 127 € | 180 € | 243 € | 314 € | 378 € |
Senioren ab 60 J. 2. Klasse | 77 € | 107 € | 145 € | 187 € | 225 € |
Senioren ab 60 J. 1. Klasse | 108 € | 144 € | 196 € | 252 € | 303 € |
TrenPlus Card
25 % Rabatt auf Normalfahrkarten in Rumänien
Zielgruppe: Erwachsene
Fahrausweis erhältlich: vor Ort
Gültigkeit: ein Jahr
Preis: 140 Lei
Rückfahrkarten
10% Ermäßigung
Zielgruppe: alle Reisenden
Fahrausweis erhältlich: vor Ort im Reiseland
Gültigkeit: 20 Tage
Vorverkaufsrabatt
Rabatt für den Kauf von Fahrkarten im Voraus
Zielgruppe: alle Reisende
Fahrausweis erhältlich: im Internet und an Automaten vor Ort
Gültigkeit: 10 % bei 11 Tagen im voraus, 5 % bei 6 Tagen.
Allgemeine Anreiseinformationen, Tipps zur Fahrradmitnahme und zu den Verbindungen in Rumänien finden Sie auf unserer Seite Zügig durch Europa - Rumänien ...




