Allgemein:
Kinderaltersgrenze 7 - 10 J. (50% Rabatt)
BahnCard
25% Rabatt auf den Flexpreis im Ausland bei grenzüberschreitendem Verkehr.
Zielgruppe: Vielfahrer
Fahrausweis erhältlich: DB-Schalter, Bahnagenturen, Internet, DB-Automat
Gültigkeit: Ein Jahr (Probe BahnCard 3 Monate), ermäßigter Preis für Senioren und Jugendliche bis 26 Jahre
Preis:
2. Klasse | 2. Klasse Probe | 1. Klasse | 1. Klasse Probe | ||
|---|---|---|---|---|---|
Bahncard 25 | 59,90 € | 17,90 € | 121,00 € | 36,90 € | |
Bahncard 50 | 244,00 € | 72,90 € | 492,00 € | 146,00 € | |
My Bahncard 25 (bis 26 Jahre) | 36,90 € | - | 77,90 € | - | |
| My Bahncard 50 (bis 26 Jahre) | 69,90 € | - | 241,00 € | - | |
Senioren Bahncard 25 (ab 65 Jahren) | 38,90 € | - | 77,90 € | - | |
Senioren Bahncard 50 (65 Jahren) | 122,00 € | - | 241,00 € | - | |
Jugend BahnCard 25 (bis 18 Jahre) | 12,00 € | - | - | - |
Interrail Global-Pass
Freie Fahrt in 30 Ländern; Bedingungen der einzelnen Länder beachten; pro Pass für Erwachsene können bis zu 2 Kinder (4-11 J.) kostenlos mitreisen.
Zielgruppe: alle Reisenden
Fahrausweis erhältlich: DB-Schalter, Bahnagenturen, Internet
Gültigkeit und Preise:
| 90 Tage | 60 Tage | 30 Tage | 22 Tage | 15 Tage | 15 in 60 Tagen | 10 in 60 Tagen | 7 in 30 Tagen | 5 in 30 Tagen | 4 in 30 Tagen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erwachsene 2. Kl. | 947€ | 768€ | 704€ | 544€ | 465€ | 518€ | 421€ | 352€ | 296€ | 258€ |
| Jugendliche (12.-28J.) 2. Kl. | 711€ | 575€ | 528€ | 408€ | 349€ | 389€ | 316€ | 264€ | 223€ | 194€ |
| Senioren ab 60 J. 2.Kl. | 853€ | 691€ | 633€ | 489€ | 419€ | 466€ | 379€ | 317€ | 267€ | 232€ |
| Erwachsene 1. Kl. | 1202€ | 975€ | 893€ | 690€ | 590€ | 657€ | 534€ | 446€ | 376€ | 328€ |
| Jugendliche (12-28 J.) 1. Kl. | 902€ | 731€ | 670€ | 518€ | 443€ | 493€ | 401€ | 335€ | 282€ | 246€ |
| Senioren ab 60 J. 1.Kl. | 1082€ | 878€ | 804€ | 621€ | 531€ | 591€ | 481€ | 401€ | 338€ | 295€ |
InterRail-Ein-Land-Pass
für 3-8 Tage innerhalb eines Monats, jeweils für ein Land gültig; pro Pass für Erwachsene können bis zu 2 Kinder (4-11 J.) kostenlos mitreisen.
Zielgruppe: alle Reisende
Fahrausweis erhältlich: DB-Schalter, Bahnagenturen, Internet
Gültigkeit und Preise:
| 3 Tage | 4 Tage | 5 Tage | 6 Tage | 8 Tage | |
|---|---|---|---|---|---|
| Erwachsene (ab 26 J.) 2. Kl. | 62 € | 78 € | 93 € | 109 € | 139 € |
| Jugendliche (12 - 28 J.) 2. Kl. | 54 € | 67 € | 81 € | 95 € | 120 € |
| Senioren (ab 60 J.) 2. Kl. | 56 € | 70 € | 84 € | 99 € | 125 € |
| Erwachsene (ab 26 J.) 1. Kl. | 78 € | 99 € | 119 € | 139 € | 176 € |
| Jugendliche (12 - 28 J.) 1. Kl. | 62 € | 79 € | 95 € | 111 € | 141 € |
| Senioren (ab 60 J.) 1. Kl. | 70 € | 89 € | 107 € | 125 € | 158 € |
Mecklenburg-Vorpommern-Ticket
Pauschalpreis für die Anreise ab Hamburg zu den Fährhäfen Rostock, Sassnitz und Swinemünde mit Regionalzügen.
Zielgruppe: alle Reisende ohne Bahncard
Fahrausweis erhältlich: DB-Schalter, Bahnagenturen, Internet und Automaten
Gültigkeit: in den Regionalzügen (RE, RB, UBB) in Mecklenburg-Vorpommern und im RE von Hamburg nach Rostock; Montag – Freitag ab 9 Uhr, Samstag – Sonntag rund um die Uhr; nicht gültig in IC / ICEs.
Preis: Für eine Person: Freitag - Sonntag 23 € bzw. Montag bis Donnerstag 22 €, für jede weitere Person: 4 € bzw. 3 €, maximal bis 5 Personen.
Gruppenticket
Rabatt für Gruppen ab 3 Personen
Zielgruppe: Kleingruppen und Familien
Fahrausweis erhältlich: Schalter vor Ort, Internet und Automaten
Preis: 10 % Rabatt
Tageskarte Vilnius
Zielgruppe: alle Reisende
Fahrausweis erhältlich: vor Ort
Gültigkeit und Preise:
| 1 Tag | 3 Tage | 5 Tage | 10 Tage |
|---|---|---|---|---|
in Vilnius | 5,00 € | 8,00 € | 12,00 € | 15,00 € |
Allgemeine Anreiseinformationen, Tipps zur Fahrradmitnahme und zu den Verbindungen in Litauen finden Sie auf unserer Seite Zügig durch Europa - Litauen...




